PRODUCTS CENTER
Colombia Zhongyang
Category:
Product Description


| MODEL | UNIT | ZY-550DS | ||||
| INJECTION UNIT | Screw Diameter | mm | Ф30 | Ф32 | Ф35 | |
| Theoretical Injection Volume | cm3 | 106 | 120.6 | 144.2 | ||
| Injection Weight(PS) | g(oz) | 101.3(3.57) | 115(4.06) | 137.8(4.86) | ||
| Max.Injection Pressure | Mpa(kgf/cm2) | 154.8(1579) | 136(1387) | 113.7(1160) | ||
| Injection Rate | cm3/s | 70.65 | 80.38 | 96 | ||
| Injection Speed | mm/s | 100 | ||||
| Injection Stroke | mm | 150 | ||||
| Screw Speed Rotation | r.p.m | 0-200 | ||||
| NO.of Temperature control | 3 + 1 | |||||
| Nozzle Out From Platens | mm | ≥45 | ||||
| CLAMPING UNIT | Clamping Force | KN(tf) | 539(55) | |||
| Clamping Stroke | mm | 200 | ||||
| Min.Mold Thickness | mm | 180/240 | 150/250 | |||
| Max.Opening | mm | 380/440 | 350/450 | |||
| (L*W)Distance Between Tie Bars | mm | 470*280 | ||||
| (L*W)Max.Mould Size | mm | 425*425 | ||||
| (L*W)尺寸Platen Size | mm | 900*450 | ||||
| Ejector Distance | mm | 85 | ||||
| Ejector Force | KN(tf) | 14.7(1.5) | ||||
| OTHERS | System Pressure | Mpa(kgf/cm2) | 13.7(140) | |||
| Oil Tank Capacity | L | 150 | ||||
| Electric Power | KW(HP) | 7.5(10),optional:11(15) | ||||
| Heater Power | KW | 4.5 | ||||
| Machine Dimensions | L*W | m | 2*1.4 | |||
| H | m | 3.6 | ||||
| Machine Weight | tf | 3.3 | ||||

: next page

