PRODUCTS CENTER
Product Description


| MODEL | UNIT | ZY-H850S-BMC | |||||||
| INJECTION UNIT | Screw Diameter | mm | Ф45 | Ф50 | |||||
| Theoretical Injection Volume | cm3 | 254 | 314 | ||||||
| Injection Weight(PS) | g(oz) | 457(16) | 565(19.9) | ||||||
| Max.Injection Pressure | Mpa(kgf/cm2) | 123(1254) | 99.6(1016.4) | ||||||
| Injection Rate | cm3/s | 196 | |||||||
| Injection Speed | mm/s | 100 | |||||||
| Injection Stroke | mm | 160 | |||||||
| Screw Speed Rotation | r.p.m | 0-240 | |||||||
| Nozzle center high | 60 | ||||||||
| The Nozzle distance to center | mm | 130-230 | |||||||
| CLAMPING UNIT | Clamping Force | KN(tf) | 833(55) | ||||||
| Clamping Stroke | mm | 250 | |||||||
| Min.Mold Thickness | mm | 230/310 | |||||||
| Max.Opening | mm | 480/560 | |||||||
| (L*W)Distance Between Tie Bars | mm | 520*330 | |||||||
| (L*W)Max.Mould Size | mm | 450*500 | |||||||
| (L*W)尺寸Platen Size | mm | 490*540 | |||||||
| Ejector Distance | mm | 100 | |||||||
| Ejector Force | KN(tf) | 26.5(2.7) | |||||||
| OTHERS | System Pressure | Mpa(kgf/cm2) | 13.7(140) | ||||||
| Oil Tank Capacity | L | 130 | |||||||
| Electric Power | KW(HP) | 22(30) | |||||||
| Machine Dimensions | L*W | m | 3.1*1.3 | ||||||
| H | m | 2.7 | |||||||
| Machine Weight | tf | 4.6 | |||||||



