PRODUCTS CENTER
Finland Zhongyang
Product Description


| UNIT | ZY-V850ST-BMC | ZY-V850S-BMC | ZY-V850R2-BMC | ||||||
| INJECTION UNIT | Screw Diameter | mm | Ф45 | Ф50 | |||||
| Theoretical Injection Volume | cm3 | 254 | 314 | ||||||
| Injection Weight(PS) | g(oz) | 457(161) | 565(19.9) | ||||||
| Max.Injection Pressure | Mpa(kgf/cm2) | 142.3(1451) | 115.3(1176) | ||||||
| Injection Rate | cm3/s | 138.3 | 170.7 | ||||||
| Injection Speed | mm/s | 87 | |||||||
| Injection Stroke | mm | 160 | |||||||
| Screw Speed Rotation | r.p.m | 0-190 | |||||||
| NO.of Temperature control | |||||||||
| Nozzle Out From Platens | mm | ≥45 | |||||||
| CLAMPING UNIT | Clamping Force | KN(tf) | 833(55) | ||||||
| Clamping Stroke | mm | 250 | |||||||
| Min.Mold Thickness | mm | 230/310 | |||||||
| Max.Opening | mm | 480/560 | |||||||
| (L*W)Distance Between Tie Bars | mm | 520*330 | 520*330 | - - - - | |||||
| L*W)Max.Mould Size | mm | 500*450 | 450*450 | 340*340/430*300 | |||||
| (L*W)尺寸Platen Size | mm | 815*675 | 490*515 | Ф980 | |||||
| Ejector Distance | mm | 60 | 100 | 100 | |||||
| Ejector Force | KN(tf) | 26.5(2.7) | 45(2.7) | ||||||
| OTHERS | System Pressure | Mpa(kgf/cm2) | 13.7(140) | ||||||
| Oil Tank Capacity | L | 260 | 310 | ||||||
| Electric Power | KW(HP) | 15(20) | |||||||
| Machine Dimensions | L*W | m | 2.0*1.5 | 2.2*1.5 | 2.2*1.5 | ||||
| H | m | 3.6 | 3.8 | 4 | |||||
| Machine Weight | tf | 3.3 | 3.6 | 4.5 | |||||
: next page


